AL-G1200a轉(zhuǎn)子壓鑄熔鋁爐
轉(zhuǎn)子壓鑄熔鋁爐
控制電柜嚴(yán)選各類(lèi)優(yōu)質(zhì)電氣配件,加上自主研發(fā)的專(zhuān)利的先進(jìn)技術(shù),使用系統(tǒng)運(yùn)行更為節(jié)能、穩(wěn)定及智能。
熔爐采用特有的干式感應(yīng)線圈,模塊結(jié)構(gòu),具有維護(hù)少,安全性高等特點(diǎn)。
| 
					功率 | 
					120kw(可調(diào)) | 
| 
					額定溫度 | 
					900℃常用600℃-800℃ 
				 | 
| 
					坩堝 | 
					石墨碳化硅坩堝    圓形 | 
| 
					坩堝尺寸 | 
					百頓 1450#(φ710×710 mm)(內(nèi)部:φ630×665mm) | 
 
 產(chǎn)品詳細(xì)
 產(chǎn)品詳細(xì)
智能控制
7寸觸控大屏,搭載第3代智能 人機(jī)操作界面。
			 
 
		
3種預(yù)設(shè)+1種定義 自動(dòng)升溫模式

 
 
		
			橢圓形坩堝(U型坩堝)
輕松分隔A/B倉(cāng),給湯加料互不干涉
 
 
		
			解決漏鋁2大新技術(shù)
非接觸式感應(yīng)檢測(cè)漏鋁方式+不粘鋁防護(hù)保溫層
 
 
		
			功率因數(shù)>0.99,無(wú)需功率補(bǔ)償
不需要額外配置昂貴的無(wú)功功率補(bǔ)償設(shè)備
  
 
		
嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)配件,保障設(shè)備24小時(shí)連續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定工作
設(shè)備動(dòng)行穩(wěn)定,故障率低,使你用得安心
 
 
		 
 
	
| 
						AL-G1200a技術(shù)參數(shù) 
					 | |
| 
						功率 Power | 
						額定120kw (40-120kw無(wú)級(jí)可調(diào)) | 
| 
						輸入電源 Power Source | 
						380V,3相5線,50/60hz 
					 | 
| 
						輸出頻率 Output Frequency | 
						15kHz(±5kHz) 
					 | 
| 
						冷卻方式 Cooling Type | 
						線圈 Coil:  自然風(fēng)冷Air cooling 電源控制 Power Controller:水冷Water Cooling | 
| 
						發(fā)熱方式 Heating Type | 
						非接觸式電磁感應(yīng)加熱 INDUCTION Heating | 
| 
						額定溫度 Heating Temp. | 
						900℃常用600℃-800℃ 
					 | 
| 
						坩堝 Crucible | 
						石墨碳化硅坩堝 SIC Graphite crucible | 
| 
						坩堝尺寸 Crucible Size | 
						百頓 1450# 直徑×高:φ710×710mm(內(nèi)部:φ630×665mm) | 
| 
						坩堝容量 Crucible Capacity | 
						滿水207L 約530kg鋁水(按比重2.7計(jì)算) | 
| 
						熔鋁量 Melting Rate | 
						240 kg/h 
					 | 
| 
						爐體尺寸 Oven Size | 
						1350×1350×1099mm 參考圖紙(實(shí)際高度有工差)(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 
						控制柜尺寸 Controller Size | 
						740mm×400mm×1500mm (長(zhǎng)*寬*高 L*W*H) | 
| 
						工控屏 Touch Screen | 
						7.0寸彩色工控屏 | 
| 
						溫控 Temp. Controller | 
						雙溫控,可編程控制升溫曲線 自帶4種升溫程序:首次使用坩堝/冷爐升溫 /緩慢升溫/自定義 | 
 
 


 首  頁(yè)
 首  頁(yè)

 咨詢(xún)采購(gòu)
 咨詢(xún)采購(gòu)
 
          








